地址:常州市經(jīng)開區(qū)富民路267號2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網(wǎng)址: www.sojmotor.com
手機:18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號)
電話:0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
1.8°57mm直線電機
1.8°57MM(NEMA23)LINEAR MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項目 ltem | 性能 Specifications |
步距角 Step Angle | 1.8° |
溫升 Temperature Rise | 80°Cmax |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 700VAC for 1minute |
IP等級 Class of IP | 30 |
電機規(guī)格
Electrical Specifications
型號 Model No | 步距角 Step Angle | 機身 Model Length | 電流 Current phase | 電阻 Resistance phase | 電感 Inductance phase | 靜扭矩 Holding Torque | 轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | 定位扭矩 Dentent Torque | 引出線 Number of Leads | 重量 Weight |
(°) | mm | A | Ω | mH | g.cm | g.cm2 | g.cm | NO. | g | |
S57BYGL41-200A4 | 1.8 | 41 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 0.55 | 150 | 250 | 4 | 470 |
S57BYGL56-300A4 | 1.8 | 56 | 3.0 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 280 | 350 | 4 | 680 |
S57BYGL78-300A4 | 1.8 | 78 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 440 | 600 | 4 | 1050 |
S57BYGL78-400A4 | 1.8 | 78 | 4.0 | 0.38 | 1.8 | 1.6 | 440 | 600 | 4 | 1050 |
S57BYGL84-300A4 | 1.8 | 84 | 3.0 | 0.57 | 2.5 | 2.0 | 530 | 600 | 4 | 1130 |
S57BYGL84-400A4 | 1.8 | 84 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 530 | 1000 | 4 | 1130 |
S57BYGL100-300A4 | 1.8 | 100 | 3.0 | 0.89 | 3.4 | 2.4 | 680 | 1100 | 4 | 1250 |
S57BYGL100-420A4 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.2 | 680 | 1100 | 4 | 1250 |
S57BYGL112-300A4 | 1.8 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.2 | 800 | 1200 | 4 | 1400 |
S57BYGL112-4200A4 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 800 | 1200 | 4 | 1400 |
注:L2長度可根據(jù)客戶要求定制。
Note: L legth can be cutomized according to customer requirements.
絲桿參數(shù)/Screw parameter
直徑 Diameter | 絲桿直徑 Screw diameter | 導程 Lead | 導程 Lead | 步長 Step | 步長 Step | 螺母軸向間隙 Nut axial clearance |
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | 1.8°(°) | 0.9°(°) | (mm) |
69.525 | 0.375 | 0.635 | 0.025 | 0.003175 | 0.0016 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 1.27 | 0.05 | 0.00635 | 0.0032 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079375 | 0.004 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 2.1167 | 0.083 | 0.0105835 | 0.0053 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.0064 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 0.015875 | 0.0079 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 4.232 | 0.167 | 0.02116 | 0.0106 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.0127 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 6.35 | 0.25 | 0.03175 | 0.0159 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.047625 | 0.0238 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 10.16 | 0.4 | 0.0508 | 0.0254 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.0318 | 0.02-0.03 |
9.525 | 0.375 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.0635 | 0.02-0.03 |
注:直線電機所配螺母可根據(jù)客戶要求提供,通用螺母為三角形螺母、圓形螺母、消隱螺母
Note: Nuts for linear motor can be provided according to customer requirements, general nuts for triangle nuts, round nuts,blanking nuts.
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram
全國服務電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
Quick Navigation
Product Center
Copyright ? 2023 常州淞杰電機電器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有
備案號:蘇ICP備2024121734號-1 聯(lián)網(wǎng)備案號: 【免責聲明】