地址:常州市經(jīng)開區(qū)富民路267號2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網(wǎng)址: www.sojmotor.com
手機:18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號)
電話:0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
S57BL直流無刷減速電機
S57BL BRUSHLESS GEAR MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項目 ltem | 性能 Specifications |
繞組方式 Winding Type | 星形 star |
霍爾角度 Hall Effectangle | 120° |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級 Class of lP | 40 |
電機規(guī)格
Electrical Specifications
型號 Model | S57BL45-230 | S57BL55-230 | S57BL75-230 | S57BL95-230 | S57BL115-230 |
極數(shù) Number of poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相數(shù) Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定扭矩 Rated torque N-M | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
額定電流 Rated current Amps | 1.16 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.6 |
輸出功率 Output power W | 17 | 35 | 70 | 105 | 140 |
機身長度 Body length L2 mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
傳感器 sensor | 霍爾 Honeywell | ||||
產(chǎn)品防護等級 Product Class of lP | IP30 | ||||
存儲環(huán)境溫度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||||
產(chǎn)品表面溫度 Product surface temperature | <=80°C | ||||
環(huán)境濕度 Ambient humidity | 85% RH或以下《無結(jié)露) <=85% RH | ||||
工作環(huán)境 Working environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
減速機規(guī)格
Gearbox Electrical specification
減速級數(shù) Number of geartrains | 一級 | 二級 |
減速比 Reduction ratio | 3.4.5.7.10. | 20.25.28.30.35.40.45.50.70 |
傳動效率 Transmission efficiency | 96% | 94% |
額定允許負載 Rated tolerance torgue | 20 | 40 |
瞬間允許負載 Max momentary tolerance torque | 50 | 60 |
減速箱長度L1 Length(mm) | 80 | 94.5 |
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram
全國服務(wù)電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
Quick Navigation
Product Center
Copyright ? 2023 常州淞杰電機電器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有
備案號:蘇ICP備2024121734號-1 聯(lián)網(wǎng)備案號: 【免責聲明】